by Fmeaddons
newbalance Scarpe da Corsa Fresh Foam 680v7 Donna – New Balance white | running donna
€60.00
Queste scarpe in FreshFoam 680v7 da donna sono ideali per coloro che cercano di entrare nel mondo della corsa con una scarpa …
Descrizione
Queste scarpe in FreshFoam 680v7 da donna sono ideali per coloro che cercano di entrare nel mondo della corsa con una scarpa tanto raffinata quanto comoda. Questa scarpa da corsa da donna vanta un mesh traspirante che assicura ai tuoi piedi massima libertà di movimento. Caratterizzata da un’intersuola a doppia densità Fresh Foam per comfort, un inserto modellato per supporto e una copertura ottimale in gomma per maggiore durabilità, questa scarpa assicura una sensazione di comfort a ogni passo.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Guida alle taglie da donna
Donna Shoes Taglie & Vestibilità
US Donna | US Uomo | UK | EU | Lunghezza (cm) |
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Linee Guida Misure Femminili
Petto | Vita | Seduta | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S (4-6) | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M (8-10) | 89-94 | 71-81 | 97-102 |
L (12-14) | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL (16-18) | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL (20-22) | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.