by Fmeaddons
newbalance Scarpe Fresh Foam Roav Bambini – New Balance white | sneakers bambino
€45.50
Dal cortile di scuola al parco giochi, le Fresh Foam Roav da bambino aggiungono un tocco di stile e comfort al look quotidian…
Descrizione
Dal cortile di scuola al parco giochi, le Fresh Foam Roav da bambino aggiungono un tocco di stile e comfort al look quotidiano del tuo bambino. Inoltre, l’ammortizzazione in Fresh Foam assicura ai piedi attivi il supporto necessario per le loro avventure quotidiane, mentre la tomaia in mesh sportiva aggiunge un tocco di stile atletico al tuo guardaroba.
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Guida alle taglie per bambini
Bambino Shoes Taglie & Vestibilità | 0-4anni
US Bambino |
UK Bambino |
EU Bambino |
Lunghezza (cm) |
0 | 0 | 15 | 8 |
1 | .5 | 16 | 8.5 |
1.5 | 1 | 16.5 | 9 |
2 | 1.5 | 17 | 9.5 |
2.5 | 2 | 18 | 10 |
3 | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
3.5 | 3 | 19 | 11 |
4 | 3.5 | 20 | 11.5 |
4.5 | 4 | 20.5 | 12 |
5 | 4.5 | 21 | 12.5 |
5.5 | 5 | 21.5 | 13 |
6 | 5.5 | 22.5 | 13.5 |
6.5 | 6 | 23 | 14 |
7 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
7.5 | 7 | 24 | 15 |
8 | 7.5 | 25 | 15.5 |
8.5 | 8 | 25.5 | 16 |
9 | 8.5 | 26 | 16.5 |
9.5 | 9 | 26.5 | 17 |
10 | 9.5 | 27.5 | 17.5 |
Bambino Shoes Taglie & Vestibilità | 4-8anni
US Bambino |
UK Bambino |
EU Bambino |
US Donna |
US Uomo |
Lunghezza (cm) |
10.5 | 10 | 28 | - | - | - |
11 | 10.5 | 28.5 | - | - | 17 |
11.5 | 7 | 11 | 29 | - | - |
12 | 11.5 | 30 | - | - | 18 |
12.5 | 12 | 30.5 | - | - | - |
13 | 12.5 | 31 | - | - | 19 |
13.5 | 13 | 32 | - | - | - |
1 | 13.5 | 32.5 | - | - | - |
1.5 | 1 | 33 | 3 | 1.5 | 20 |
2 | 1.5 | 33.5 | 3.5 | 2 | - |
2.5 | 2 | 34.5 | 4 | 2.5 | 21 |
3 | 2.5 | 35 | 4.5 | 3 | - |
Bambino Shoes Taglie & Vestibilità | 8-12anni
US Bambino |
UK Bambino |
EU Bambino |
US Donna |
US Uomo |
Lunghezza (cm) |
3.5 | 3 | 35.5 | 5 | 3.5 | 21.5 |
4 | 3.5 | 36 | 5.5 | 4 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 6 | 4.5 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 | 5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 7 | 5.5 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 8 | 6.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 39.5 | 8.5 | 7 | 25 |
Tabella Delle Misure Per Bambini
Taglia | Età | Altezza | Petto | Vita | Lunghezza busto posteriore |
---|---|---|---|---|---|
SB / S | 6-7 Anni | 122 cm | 66-69 cm | 53-56 cm | 55.5 cm |
MB / M | 8-9 Anni | 134 cm | 71-74 cm | 56-61 cm | 59.5 cm |
LB / L | 10-11 Anni | 146 cm | 76-79 cm | 61-66 cm | 63.5 cm |
XLB / XL | 12-13 Anni | 158 cm | 81-84 cm | 66-69 cm | 67.5 cm |
Tabella Delle Misure Per Neonati
Età | Altezza | Petto | Vita | Lunghezza busto posteriore |
---|---|---|---|---|
3-6 Mesi | 68 cm | 45.5 cm | 42 cm | 29 cm |
6-12 Mesi (612) | 74 cm | 47.5 cm | 43 cm | 31 cm |
12-18 Mesi (118) | 80 cm | 49.5 cm | 44.5 cm | 33 cm |
18-24 Mesi (182) | 92 cm | 50.5 cm | 46 cm | 36 cm |
2-3 Anni | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 40.5 cm |
4-5 Anni | 110 cm | 58 cm | 54 cm | 46 cm |
6-7 Anni | 116 cm | 63.5 cm | 55 cm | 51.5 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.